Maattabellen herenmode
Kleding
| Dubbele maat | Enkele maat | US-maat | Borstomtrek |
|---|---|---|---|
| 44/46 | 44 | S | 86-89 |
| 44/46 | 46 | S | 90-93 |
| 48/50 | 48 | M | 94-97 |
| 48/50 | 50 | M | 98-101 |
| 52/54 | 52 | L | 102-105 |
| 52/54 | 54 | L | 106-109 |
| 56/58 | 56 | XL | 110-113 |
| 56/58 | 58 | XL | 114-117 |
| 60/62 | 60 | XXL | 118-121 |
| 60/62 | 62 | XXL | 122-125 |
| 64/66 | 64 | 3XL | 126-139 |
| 64/66 | 66 | 3XL | 130-133 |
| 68/70 | 68 | 4XL | 134-137 |
| 68/70 | 70 | 4XL | 138-141 |
| 72/74 | 72 | 5XL | 142-145 |
| 72/74 | 74 | 5XL | 146-149 |
| 76/78 | 76 | 6XL | 146-149 |
| 76/78 | 78 | 6XL | 154-157 |
| Dubbele maat | Enkele maat | US-maat | Halswijdte |
|---|---|---|---|
| 35/36 | 35 | XS | 35-36 |
| 35/36 | 36 | XS | 35-36 |
| 37/38 | 37 | S | 37-38 |
| 37/38 | 38 | S | 37-38 |
| 39/40 | 39 | M | 39-40 |
| 39/40 | 40 | M | 39-40 |
| 41/42 | 41 | L | 41-42 |
| 41/42 | 42 | L | 41-42 |
| 43/44 | 43 | XL | 43-44 |
| 43/44 | 44 | XL | 43-44 |
| 45/46 | 45 | XXL | 45-46 |
| 45/46 | 46 | XXL | 45-46 |
| 47/48 | 47 | 3XL | 47-48 |
| 47/48 | 48 | 3XL | 47-48 |
| 49/50 | 49 | 4XL | 49-50 |
| 49/50 | 50 | 4XL | 49-50 |
| 51/52 | 51 | 5XL | 51-52 |
| 51/52 | 52 | 5XL | 51-52 |
| 53/54 | 53 | 6XL | 53-54 |
| 53/54 | 54 | 6XL | 53-54 |
Broeken, jeans, sweatbroeken
| Enkele maat | Dubbele maat | US-maat | Lichaamslengte | Taillewijdte | Binnenbeenlengte | Jeansmaat wijdte / lengte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 44/46 | S | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
| 46 | 44/46 | S | 168-171 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
| 48 | 48/50 | M | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32/32 |
| 50 | 48/50 | M | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
| 52 | 52/54 | L | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
| 54 | 52/54 | L | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
| 56 | 56/58 | XL | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
| 58 | 56/58 | XL | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
| 60 | 60/62 | XXL | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/36 |
| 62 | 60/62 | XXL | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 45/36 |
| 64 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 46/36 |
| 66 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 125-129 | 88-90 | ./. |
| 68 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 130-134 | 88-90 | ./. |
| 70 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 135-139 | 88-90 | ./. |
| 72 | 72/74 | 5XL | 189-193 | 140-144 | 88-90 | ./. |
| 74 | 72/74 | 5XL | 189-193 | 140-144 | 88-90 | ./. |
| 76 | 76/78 | 6XL | 189-193 | 150-154 | 88-90 | ./. |
| 78 | 76/78 | 6XL | 189-193 | 155-159 | 88-90 | ./. |
| Enkele maat | Lichaamslengte | Taillewijdte | Binnenbeenlengte | Jeansmaat wijdte / lengte |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
| 94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
| 98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
| 102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
| 106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
| 110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
| 114 | 193-197 | 100-104 | 91-93 | 40/36 |
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
| 25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
| 26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/32 |
| 27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
| 28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
| 29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
| 30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
| 31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | - |
| 32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | - |
| 33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | - |
| 34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | - |
Jassen, blazers
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek |
|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 |
| 46 | 168-173 | 90-93 |
| 48 | 171-176 | 94-97 |
| 50 | 174-179 | 98-101 |
| 52 | 177-182 | 102-105 |
| 54 | 180-184 | 110-113 |
| 56 | 182-186 | 114-117 |
| 58 | 184-188 | 118-121 |
| 60 | 185-189 | 122-125 |
| 62 | 187-191 | 122-125 |
| 64 | 189-193 | 126-129 |
| 66 | 189-193 | 130-133 |
| 68 | 189-193 | 134-137 |
| 70 | 189-193 | 138-141 |
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek |
|---|---|---|
| 94 | 180-184 | 91-94 |
| 98 | 182-186 | 95-98 |
| 102 | 184-188 | 99-102 |
| 106 | 187-191 | 103-106 |
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek |
|---|---|---|
| 25 | 169-173 | 98-101 |
| 26 | 172-176 | 102-105 |
| 27 | 175-178 | 106-109 |
| 28 | 177-180 | 110-113 |
| 29 | 179-182 | 114-117 |
| 30 | 181-183 | 118-121 |
Pakken
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 78-80 |
| 46 | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 79-81 |
| 48 | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 80-82 |
| 50 | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 81-83 |
| 52 | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 82-84 |
| 54 | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 83-85 |
| 56 | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 84-86 |
| 58 | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 85-87 |
| 60 | 185-189 | 118-121 | 110-114 | 86-88 |
| 62 | 187-191 | 122-125 | 115-119 | 87-89 |
| 64 | 189-193 | 126-129 | 120-124 | 88-90 |
| 66 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
| 68 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
| 70 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 84-86 |
| 94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 85-87 |
| 98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 86-88 |
| 102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 87-89 |
| 106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 88-90 |
| Enkele maat | Lichaamslengte | Borstomtrek | Taillewijdte | Binnenbeenlengte |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
| 25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
| 26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
| 27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
| 28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 80-82 |
| 29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 81-83 |
| 30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 82-84 |
Bij bestelling van herenpakken:
Als je een andere maat hebt voor broeken dan voor blazers, bestel je pak dan in de maat van de blazer.
Ondergoed & badmode
| Bestelmaat | US-maat | Borstomtrek | Taillewijdte |
|---|---|---|---|
| 44 | S | 86-89 | 74-77 |
| 46 | S | 90-93 | 78-81 |
| 48 | M | 94-97 | 82-85 |
| 50 | M | 98-101 | 86-89 |
| 52 | L | 102-105 | 90-94 |
| 54 | L | 106-109 | 95-99 |
| 56 | XL | 110-113 | 100-104 |
| 58 | XL | 114-117 | 105-109 |
| 60 | XXL | 118-121 | 110-114 |
| 62 | XXL | 122-125 | 115-119 |
| 64 | 3XL | 126-139 | 120-124 |
| 66 | 3XL | 130-133 | 125-129 |
| 68 | 4XL | 134-137 | 130-134 |
| 70 | 4XL | 138-141 | 135-139 |
| 72 | 5XL | 142-145 | 140-144 |
| 74 | 5XL | 146-149 | 145-149 |
| 76 | 6XL | 150-153 | 150-154 |
| 78 | 6XL | 154-157 | 155-159 |
| Bestelmaat | US-maat | Taillewijdte |
|---|---|---|
| 4 | S | 80-85 |
| 5 | M | 86-91 |
| 6 | L | 92-97 |
| 7 | XL | 98-103 |
| 8 | XXL | 104-109 |
| 9 | 3XL | 110-115 |
| 10 | 4XL | 116-123 |
| 11 | 5XL | 124-135 |
| 12 | 6XL | 136-147 |
Schoenen & accessoires
Hoe moet ik meten? Schoensjabloon
| Bestelmaat (EU) | Engelse bestelmaat (UK) | Voetlengte in cm |
|---|---|---|
| 39 | 5 | 25,1 |
| 40 | 6 | 25,4 |
| 40,5 | 6,5 | 25,8 |
| 41 | 7 | 26,3 |
| 42 | 8 | 26,7 |
| 42,5 | 8,5 | 27,1 |
| 43 | 9 | 27,6 |
| 44 | 10 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 28,4 |
| 45 | 11 | 28,9 |
| 46 | 12 | 29,3 |
| 46,5 | 12,5 | 29,7 |
| 47 | 13 | 30,1 |
| 48 | 14 | 30,6 |
| Omtrek taille of heup | Bestelmaat | Confectiemaat | Internationaal |
|---|---|---|---|
| 76-84 | 80 | 44/46 | S |
| 86-94 | 90 | 48/50 | M |
| 96-104 | 100 | 52/54 | L |
| 106-114 | 110 | 56/58 | XL |
| 116-124 | 120 | 60/62 | XXL |
| 126-134 | 130 | 64/66 | 3XL |
| 136-144 | 140 | 68/70 | 4XL |
| 146-154 | 150 | 72/74 | 5XL |
Hoe moet ik meten?
Om je confectiemaat precies te bepalen, moet je strak tegen het lichaam meten. Het meetlint mag daarbij echter niet knellen. Draag bij het meten zo min mogelijk kleding, bijv. alleen ondergoed en probeer zo ontspannen mogelijk te staan. Als je hulp hebt, is het nog preciezer.
- Lichaamslengte
Zonder schoenen
- Borstomtrek
Horizontaal om het breedste deel van de borst
- Taillewijdte
Om de taille zonder te knellen
- Binnenbeenlengte
Langs het been vanaf het kruis tot aan de grond
Halswijdte overhemden
De halswijdte meet je onder de adamsappel losjes om de hals
Bijv.: 39,5 cm gemeten = bestelmaat bij dubbele maten: 39/40